要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
594円 | 661円 | 729円 | 796円 | 861円 |
居住費 | 370円 | ||||
食費 | 1,380円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 看護体制加算(I):6円 看護体制加算(II):13円 サービス提供体制強化加算(III):6円 夜間職員配置加算:22円 |
||||
自己負担額合計 | 2,417円 | 2,484円 | 2,552円 | 2,619円 | 2,684円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
594円 | 661円 | 729円 | 796円 | 861円 |
居住費 | 0円 | ||||
食費 | 300円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 看護体制加算(I):6円 看護体制加算(II):13円 サービス提供体制強化加算(III):6円 夜間職員配置加算:22円 |
||||
自己負担額合計 | 967円 | 1,034円 | 1,102円 | 1,169円 | 1,234円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
594円 | 661円 | 729円 | 796円 | 861円 |
居住費 | 370円 | ||||
食費 | 390円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 看護体制加算(I):6円 看護体制加算(II):13円 サービス提供体制強化加算(III):6円 夜間職員配置加算:22円 |
||||
自己負担額合計 | 1,427円 | 1,494円 | 1,562円 | 1,629円 |
1,694円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
594円 | 661円 | 729円 | 796円 | 861円 |
居住費 | 370円 | ||||
食費 | 650円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 看護体制加算(I):6円 看護体制加算(II):13円 サービス提供体制強化加算(III):6円 夜間職員配置加算:22円 |
||||
自己負担額合計 | 1,687円 | 1,754円 | 1,822円 | 1,889円 | 1,954円 |
初期加算(入所した日より30日間):30円 |
外泊時費用:246円 |
療養食加算:18円 |
経口移行加算:28円 |
経口維持加算(Ⅰ)(激しい誤嚥がある場合):400円/月 |
経口維持加算(Ⅱ):100円/月 |
看取り介護加算(死亡日以前4日~30日):144円 |
看取り介護加算(死亡日前日・前々日):680円 |
看取り介護加算(死亡日):1,280円 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護保険1割負担金(加算含む)に5.9%乗じた額が加算されます
http://taiyonoie.jp/staticpages/index.php/price_multibedrooms