要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額円 |
433円 | 538円 | 579円 | 646円 | 714円 | 781円 | 846円 |
居住費 | 1,150円 | ||||||
食費 | 朝食430円 昼食480円 夕食470円 | ||||||
加算 | 機能訓練体制加算:12円 看護体制加算(I):: 4円 ※(介護予防ショートステイは対象外) 看護体制加算(II):8円 ※(介護予防ショートステイは対象外) サービス提供体制強化加算(III):6円 夜勤職員配置加算:13円 ※(介護予防ショートステイは対象外) |
||||||
自己負担額合計 | 2,981円 | 3,086円 | 3,152円 | 3,219円 | 3,287円 | 3,354円 | 3,419円 |
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
433円 | 538円 | 579円 | 646円 | 714円 | 781円 | 846円 |
居住費 | 320円 | ||||||
食費 | 300円 | ||||||
加算 | 機能訓練体制加算:12円 看護体制加算(I) :4円 ※(介護予防ショートステイは対象外) 看護体制加算(II):8円 ※(介護予防ショートステイは対象外) サービス提供体制強化加算(III):6円 夜勤職員配置加算:13円 ※(介護予防ショートステイは対象外) |
||||||
自己負担額合計 | 1,071円 | 1,176円 | 1,242円 | 1,309円 | 1,377円 | 1,444円 | 1,509円 |
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額円 |
433円 | 538円 | 579円 | 646円 | 714円 | 781円 | 846円 |
居住費 | 420円 | ||||||
食費 | 390円 | ||||||
加算 | 機能訓練体制加算:12円 看護体制加算(I):4円 ※(介護予防ショートステイは対象外) 看護体制加算(II):8円 ※(介護予防ショートステイは対象外) サービス提供体制強化加算(III):6円 夜勤職員配置加算 ※(介護予防ショートステイは対象外):13円 |
||||||
自己負担額合計 | 1,261円 | 1,366円 | 1,432円 | 1,499円 | 1,567円 | 1,634円 | 1,699円 |
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額円 |
433円 | 538円 | 579円 | 646円 | 714円 | 781円 | 846円 |
居住費 | 820円 | ||||||
食費 | 650円 | ||||||
加算 | 機能訓練体制加算:12円 看護体制加算(I):4円 ※(介護予防ショートステイは対象外) 看護体制加算(II):8円 ※(介護予防ショートステイは対象外) サービス提供体制強化加算(III):6円 夜勤職員配置加算:13円 ※(介護予防ショートステイは対象外) |
||||||
自己負担額合計 | 1,921円 | 2,026円 | 2,092円 | 2,159円 | 2,227円 | 2,294円 | 2,359円 |
療養食加算:23円 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護保険1割負担金(加算含む)に5.9%乗じた額が加算されます
⇒短期入所生活介護「太陽の家」(ショートステイ)の詳しい内容はこちら