通所介護 | 通所介護 (通常規模事業所) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
572円 | 676円 | 780円 | 884円 | 988円 | ||
個別機能訓練加算I | 46円 | |||||
入浴介助加算 | 50円 | |||||
介護予防通所介護 (1月につき) |
要支援1 | 要支援2 | ||||
1647円 | 3377円 | |||||
運動機能向上加算 | 225円 | |||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 | |||||
地域密着型 通所介護 |
認知症対応型通所介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
865円 | 958円 | 1050円 | 1143円 | 1236円 | ||
個別機能訓練加算 | 27円 | |||||
入浴介助加算 | 50円 | |||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
要支援1 | 要支援2 | ||||
703円 | 785円 | |||||
個別機能訓練加算 | 27円 | |||||
入浴介助加算 | 50円 |
通所介護 | 通所介護 (通常規模事業所) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
656円 | 775円 | 898円 | 1021円 | 1144円 | ||
個別機能訓練加算I | 42円 | |||||
入浴介助加算 | 50円 | |||||
介護予防通所介護 (1月につき) |
要支援1 | 要支援2 | ||||
2,099円 | 4,205円 | |||||
運動機能向上加算 | 225円 | |||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 | |||||
地域密着型 通所介護 |
認知症対応型通所介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
985円 | 1092円 | 1199円 | 1307円 | 1414円 | ||
個別機能訓練加算 | 27円 | |||||
入浴介助加算 | 50円 | |||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
要支援1 | 要支援2 | ||||
800円 | 893円 | |||||
個別機能訓練加算 | 27円 | |||||
入浴介助加算 | 50円 |