要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
766円 | 829円 | 897円 | 960円 | 1022円 |
居住費 | 1,970円 | ||||
食費 | 1,380円 | ||||
加算 |
個別機能訓練加算:12円 |
||||
自己負担額合計 | 4,160円 | 4,223円 | 4,291円 | 4,354円 | 4,416円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
766円 | 829円 | 897円 | 960円 | 1022円 |
居住費 | 820円 | ||||
食費 | 300円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 サービス提供体制強化加算(III):6円 夜勤職員配置加算:18円 看護体制加算(Ⅰ):4円 看護体制加算(Ⅱ):8円 |
||||
自己負担額合計 | 1,930円 | 1,993円 | 2,061円 | 2,124円 | 2,186円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
766円 | 829円 | 897円 | 960円 | 1022円 |
居住費 | 820円 | ||||
食費 | 390円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6円 夜勤職員配置加算:18円 看護体制加算(Ⅰ):4円 看護体制加算(Ⅱ):8円 |
||||
自己負担額合計 | 2,020円 | 2,083円 | 2,151円 | 2,214円 | 2,276円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る 自己負担額 |
766円 | 829円 | 897円 | 960円 | 1022円 |
居住費 | 1,310円 | ||||
食費 | 650円 | ||||
加算 | 個別機能訓練加算:12円 栄養マネジメント加算:14円 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6円 夜勤職員配置加算:18円 看護体制加算(Ⅰ):4円 看護体制加算(Ⅱ):8円 |
||||
自己負担額合計 | 2,770円 | 2,833円 | 2,901円 | 2,964円 | 3,026円 |
初期加算(入所した日より30日間):30円 |
外泊時費用:246円 |
療養食加算:18円 |
経口移行加算:28円 |
経口維持加算(I)(激しい誤嚥がある場合):400円/月 |
経口維持加算(II):100円/月 |
看取り介護加算(死亡日以前4日~30日):144円 |
看取り介護加算(死亡日前日・前々日):680円 |
看取り介護加算(死亡日):1,280円 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護保険1割負担金(加算含む)に5.9%乗じた額が加算されます。